NB-IoT Non-magnetic Inductive Metering Module
Likarolo tsa Module
● E tsamaisoa ke betri ea 3.6V, bophelo ba betri bo ka fihla lilemo tse 10.
● Sehlopha sa maqhubu a sebetsang ke 700\850\900\1800MHz, ha ho hlokahale hore u sebelise sebaka sa maqhubu.
● Matla a phahameng a phahameng: +23dBm±2dB.
● Maikutlo a ho amohela a ka fihla -129dBm.
● Sebaka sa puisano sa infrared: 0-8cm.
Litlhaloso tsa Tekheniki
| Paramethara | Min | Mofuta | Max | Diyuniti |
| Voltage e sebetsang | 3.1 | 3.6 | 4.0 | V |
| Mocheso oa Mosebetsi | -20 | 25 | 70 | ℃ |
| Mocheso oa polokelo | -40 | - | 80 | ℃ |
| Robala Hona Joale | - | 15 | 20 | µA |
Mesebetsi
| No | Mosebetsi | Tlhaloso |
| 1 | Tobetsa konopo | E ka sebelisoa bakeng sa tlhokomelo e haufi le ho fela, hape e ka etsa hore NB e tlalehe. E amohela mokhoa oa ho ama oa capacitive, kutlo ea ho ama e phahame. |
| 2 | Tlhokomelo e haufi | e ka sebelisoa bakeng sa tlhokomelo ea sebaka sa mojule, ho kenyelletsa le ho beha parameter, ho bala lintlha, ntlafatso ea firmware joalo-joalo E sebelisa mokhoa oa puisano oa infrared, o ka sebelisoang ke k'homphieutha e tšoaroang ka letsoho kapa k'homphieutha e amohelang PC. |
| 3 | NB puisano | Mojule o sebelisana le sethala ka marang-rang a NB. |
| 4 | Methapo | Amohela mokhoa oa metering oa non-magnetic inductance, ts'ehetsa pele le ho khutlisa metering |
| 5 | Alamo ea ho qhaqholla | Ts'ebetso ea alamo ea disassembly e emisoa ka ho sa feleng ha mojule oa metara o buletsoe. Kamora ho kenya le metering ea 10L, ts'ebetso ea alamo ea disassembly e tla ba teng. Ha mojule o tloha ho mitha bakeng sa hoo e ka bang 2s, alamo ea disassembly le alamo ea disassembly ea histori e tla etsahala ebe e etsa hore NB e tlalehe. Kenya hape mojule le mitha ka tloaelo ho lekanya 10L, alamo ea disassembly e tla hlakoloa ka bo eona ka nako ea 3s, 'me disassembly e tla qala tšebetso ea Alamo hape. Alamo ea disassembly ea nalane e tla hlakoloa feela kamora ho buisana ka katleho le mojule oa puisano ka makhetlo a 3. |
| 6 | Alamo ea tlhaselo ea makenete | Ha makenete e le haufi le ntho ea Magnetoresistive mojuleng oa meter, tlhaselo ea makenete le tlhaselo ea nalane ea nalane e tla etsahala. Kamora ho tlosa makenete, tlhaselo ea makenete e tla hlakoloa. Tlhaselo ea makenete ea nalane e tla hlakoloa feela kamora hore data e tlalehe ka katleho sethaleng. |

Matching gateways, handheld, application platforms, test software etc. for system solutions

Li-protocol tse bulehileng, lilaebrari tsa lihokelo tse matla bakeng sa nts'etsopele ea bobeli e bonolo

Ts'ehetso ea tekheniki ea pele ho thekiso, moralo oa moralo, tataiso ea ho kenya, ts'ebeletso ea kamora thekiso

Ho etsa ODM/OEM bakeng sa tlhahiso e potlakileng le ho fana

Ts'ebeletso e hole ea 7 * 24 bakeng sa demo e potlakileng le lebelo la sefofane

Thuso ka setifikeiti le tumello ea mofuta jj.
Lilemo tse 22 tsa boiphihlelo ba indasteri, sehlopha sa litsebi, litokelo tse ngata tsa molao







