'Mali oa' mali bakeng sa li-aster tsa khaso ea Elster
Lorawan Dina
Che. | Ntho | Liparamente |
1 | Khafetsa | EU433 / Cn470 / EU868 / US915 / AS923 / AU915 / A865 / Krr920 |
2 | Boholo ba ho fetisa matla | Ho latela litlhoko tsa moeli oa matla libakeng tse fapaneng tsa Protocol ea Lorawan |
3 | Mocheso o sebetsang | -20 ℃ ~ + 55 ℃ |
4 | Ho sebetsa Voltage | + 3.2VB ~ + 3.8v |
5 | Ho fetisa sebaka | > 10km |
6 | Bophelo ba Battery | > Lilemo tse 8 ka betri e le 'ngoe e fetileng |
7 | Mokhahlelo o sa keneleng metsi | IP68 |
Litšobotsi tsa LRAAWAN
Che. | Tšobotsi | Tlhaloso ea tšebetso |
1 | Ho tlaleha data | Ho na le mekhoa e 'meli ea ho tlaleha. Kopa ho tlaleha lintlha: U tlameha ho ama konopo ea ho thunya habeli, metsotsoana e fetang e 2) + ka tlase ho metsotsoana e mehlano, ho seng joalo e lokela ho phethoa nakong ea metsotso e 5 Ho tlaleha maemo a sebetsang a nako: nako ea tlaleho ea nako le nako ea tlaleho ea nako e ka beoa. Boleng ba thuto ea nako ea nako ke 600 ~ 86400, 'me boleng ba thuto ea nako ke 0 ~ 23h. Kamora ho beha, nako ea tlaleho e baloa ho latela sesebelisoa, nako ea tlaleho ea nako le nako ea nako le nako ea nako ea nako. Boleng ba kamehla ba nako ea ho tlaleha kamehla ke 28800s, le boleng bo sa feleng ba nako ea ho tlaleha e nepahetseng ke 6h. |
2 | METERING | Ts'ehetsa mokhoa o seng makhala oa makene |
3 | Polokelo ea matla | Ts'ehetso ea Matlafatso ea Matla-tlase, ha ho na tlhoko ea ho qala boleng bo lekanyang ka mor'a matla. |
4 | Ka tšohanyetso alamo | Ha tekanyo ea ho potoloha ho potoloha e kholo ho feta 10 meat Ha sesebelisoa se kotukelloa, Marekanyana le Mareka oa nalane e tla bontša liphoso ka nako e le 'ngoe. Kamora hore sesebelisoa se kentsoe, tekanyo ea pele ea ho ea pele e kholo ho feta 10 metsela le puisano eo e seng ea makenete, ho tla hlakoloa ka kopanelo e tla hlakoloa, ho tla hlakoloa ka koluoa e tla hlakoloa, ho tla hlakoloa ka koluoa e tla hlakoloa, ho tla hlakoloa ka koluoa e tla hlakoloa, ho tla hlakoloa ka kopanelo. |
5 | Ho boloka chelete ea khoeli le khoeli le selemo le selemo | E ka boloka lilemo tse 10 tsa data ea selemo le selemo ea selemo le khoeli ea khoeli le khoeli ea likhoeli tse 128, 'me sethala sa ho qetela,' me sethala sa lefu la leru se ka ngangisana |
6 | Li-parameters tsa maemo | Ts'ehetso mohala o se nang mohala le mefuta ea paramente ea paramente ea paramente. Tšoantšiso ea paramente e hole e lemohuoa sethaleng sa maru. Ho amoheloa ka paramente haufi le sesebelisoa sa tlhahiso, ke boloka puisano e se nang wareless le puisano e senyehileng. |
7 | Nthusi ea Firmware | Ts'ehetsang ntlafatso ea ho ntlafatsa |
Li-Gatering Gatey Road, Li-handhelds, Setempe tsa Kopo, Software ea Lits'enyehelo Etc. Bakeng sa Tharollo ea Sisteme
Li-Protocols tse bulehileng, lilaebrari tse matla tsa mabenkele bakeng sa nts'etsopele e bonolo
Ts'ehetso ea mahlale ea Pele ea Lipapatso, moralo oa scheme, tataiso ea ho kenya, ka mor'a ho rekisa ka mor'a ho rekisa
Odm / OEE Om Cotization bakeng sa tlhahiso e potlakileng le tlhahiso
Tšebeletso ea 7 * 24 Tšebeletso e hole ea Semo e potlakileng le sefofane se tsamaeang
Thuso e nang le Setifikeiti sa Setifikeiti sa Setifikeiti se joalo.
Lilemo tse 22 Phihlelo ea indasteri, sehlopha sa litsebi, li-patent tse ngata